Чин ба истеҳсоли thills fillips
Тасвирӣ
Материал | Pheroy / Brontze / Precte / Prake Street / Carbon / Streamer / Streamercines / Enaince / Etc |
намуд | M0.8-m16 ё 0 # -7 / 8 (дюйм) ва мо инчунин мувофиқи талаботи муштариён истеҳсол мекунем |
Якхела | ISo, Jis, ansi / asme, Bs / одат |
Вақти иҷрошуда | 10-15 Рӯзи корӣ маъмулан, он ба миқдори муфассали фармоиш асос меёбад |
Сертификат | ISO14001 / ISO9001 / OIAF16949 |
Намуна | Дастрас |
Табобати рӯизаминӣ | Мо метавонем аз рӯи эҳтиёҷоти шумо хидматҳои фармоишӣ пешниҳод кунем |
Ширкати мазкур
Бо зиёда аз 30 соли таҷриба дар соҳаи таҷҳизот,Dongguan Yuhuang технологияи электронӣ Co., LTD.Таъмидҳо дар таҳия ва истеҳсоли сифати баландТасвирҳои сахтафзор ғайритабиӣ, аз ҷумла маҳсулоти ба монандиThumb phillips fillips. Ҳуҷҷати мусофиронӣ дар иншооти пешрафтаи мо, таҷҳизоти аз ҷониби истеҳсолотӣ, тестҳои аз ҷониби тестӣ ва гурӯҳи қавии идоракунӣ инъикос ёфтааст, ки дақиқ ва сифатро дар ҳама маҳсулот таъмин мекунад. Бо тамаркуз ба таъминМутобиқсозии фармоишгарва як қатор имконоти TOPION ба монандибуришҳои китфваҷаноби асир, мо кафолати баландтарини иҷрои ва пойдориятро кафолат медиҳем, ки моро шарики боэътимод барои соҳибкорон барои соҳибкорӣ ба мо кафолат медиҳад.


Бозрасии сифат
Номи раванд | Санҷиши ашё | Басомади ошкор | Воситаҳо / таҷҳизоти санҷишӣ |
IQC | Ашёи хом: андоза, компонент, РО | Калифар, микрометр, Xrf XRF | |
Сарлавҳа | Намуди зоҳирии берунӣ, андоза | Санҷиши аввал: 5pcs ҳар дафъа Санҷиши мунтазам: андоза - 10pcs / 2 соат; Намуди зоҳирии берун - 100pcs / 2 соат | Калифар, проектор, визуалӣ |
Ришта | Намуди зоҳирӣ, андоза, ришта | Санҷиши аввал: 5pcs ҳар дафъа Санҷиши мунтазам: андоза - 10pcs / 2 соат; Намуди зоҳирии берун - 100pcs / 2 соат | Калифар, проекометр, дегхонаи зангзада |
Табобати гармӣ | Сахтӣ, torque | 10pcs ҳар дафъа | Озмоиши сахт |
Табақ | Намуди зоҳирӣ, андоза, функсия | Mil-Std-105E Нақшаи муқаррарӣ ва қатъии интихоб | Калифар, проектор, проектор, Гужи ҳалқа |
Санҷиши пурра | Намуди зоҳирӣ, андоза, функсия | Мошини роллер, CCD, дастӣ | |
Бастабандӣ ва интиқол | Бастабандӣ, тамғакоғазҳо, миқдор | Mil-Std-105E Нақшаи муқаррарӣ ва қатъии интихоб | Калифар, проекометр, дегхонаи зангзада |
Мо барои расонидани маҳсулоти баландсифат ба мизоҷони худ бахшидаем. Раванди умумии назорати сифат IQC (назорати сифати воридотӣ), ФУБ (Назорати сифат (назорати сифат), FQC (назорати сифат) ва OQC (назорати сифати баромад), ки аз ҳар як марҳилаи истеҳсолот назоратро назорат мекунад. Аз ашёи аввалияи хом пеш аз интиқол, дастаи махсуси мо, дастаи махсуси мо кафолат медиҳад, ки ҳар як қадам бодиққат барои нигоҳ доштани стандартҳои баландсифат дар тамоми тамоми ҷараёни истеҳсолӣ бодиққат назорат карда мешавад.


Шаҳодатномаи мо







Шарҳи муштариён



